0 280 218 254 255 Masė Oro Srauto Maf Sensorius Metro CHEVROLETC AVEO T300 CRUZE J300 J308 J305 ORLANDO J309 VOLT EV 150 KOBALTO

  • €14.50
  • €13.05



  • Dalintis:

Papildoma informacija

Prašome užtikrinti, kad mūsų dalies numeris atitinka OEM dalis, numeris, originalus produktas.

Jei skaičiai skiriasi, prašome susisiekti su mumis pirmą, ir mes patikrinti atitinkamą skaičių už jus.

Dėkojame už jūsų bendradarbiavimą!Garantija: 1 metai OEM numeris: 0 280 218 254,0280 218 254,0280218254,0 280 218 255,0280 218 255, 0280218255,0 280 218 268,0280 218 268,0280218268,0280218269, 0 280 218 269,0280 218 269,13 301 682,13301682,13 241 771,13241771, 0836006,08 36 006,836006,8 36 006,0836005,08 36 005,836005,8 36 005, Aukštos kokybės ir greitas pristatymas Būklė: 100% naujas prekės ženklas

Programos:

CHEVROLETC CRUZE (J300) 1.4 LUV 1364 103KW 140HP Sedanas 2010/09-/

CHEVROLETC CRUZE (J300) 1.8 Flex LUW 1796 106KW 144HP Sedanas 2011/01-/

CHEVROLETC CRUZE Universalas (J308) 1.4 LUJ 1362 103KW 140HP Turto 2012/08-/

CHEVROLETC CRUZE Hečbekas (J305) 1.4 LUJ 1362 103KW 140HP Hečbekas 2012/06-/

CHEVROLETC ORLANDO (J309) 1.4 LUJ 1362 103KW 140HP MPV 2012/06-/

CHEVROLETC VOLT EV 150 LUU 111KW 151HP Hečbekas 2011/11-/

CHEVROLETC AVEO Hečbekas (T300) 1.2 12 XEL 1229 51KW 69HP Hečbekas 2011/03-/

CHEVROLETC AVEO Hečbekas (T300) 1.2 12 XER 1229 63KW 86HP Hečbekas 2011/03-/

CHEVROLETC AVEO Hečbekas (T300) 1.4 14 XER 1398 74KW 101HP Hečbekas 2011/03-/

CHEVROLETC AVEO Hečbekas (T300) 1.6 F16D4 1598 85KW 116HP Hečbekas 2011/03-/

CHEVROLETC AVEO Hečbekas (T300) 1.2 LPG 12 XER 1229 63KW 86HP Hečbekas 2012/11-/

CHEVROLETC AVEO Salonas (T300) 1.2 LPG 12 XER 1229 63KW 86HP Sedanas 2012/11-/

CHEVROLETC AVEO Salonas (T300) 1.6 F16D4 1598 85KW 116HP Sedanas 2011/03-/

CHEVROLETC AVEO Salonas (T300) 1.4 14 XER 1398 74KW 100HP Sedanas 2011/07-/

CHEVROLETC AVEO Salonas (T300) 1.2 12 XER 1229 63KW 86HP Sedanas 2011/03-/

CHEVROLETC AVEO Salonas (T300) 1.2 12 XEL 1229 51KW 69HP Sedanas 2011/03-/

CHEVROLETC KOBALTO 1.5 L2C 1485 77KW 105HP Sedanas 14/01-/

OPEL MERIVA B 1.6 CDTI B 16 DAIS 1598 70KW 95HP MPV 2014/01-/

OPEL MERIVA B 1.6 CDTi B 16 DTH 1598 100KW 136HP MPV 2013/08-/

OPEL MERIVA B 1.6 CDTI B 16 DTN 1598 81KW 110HP MPV 2014/03-/

OPEL MERIVA B 1.4 B 14 XER 1398 74KW 100HP MPV 2010/06-/

"OPEL ZAFIRA TOURER C (C) 2.0 CDTi B 20 DTH 1956 125KW 170HP MPV 2015/01-/

"OPEL ZAFIRA TOURER C (C) 1.6 CDTI B 16 DTJ 1598 88KW 120HP MPV 2014/07-/

"OPEL ZAFIRA TOURER C (C) 1.8 LPG A 18 XER 1796 101KW 137HP MPV 2011/10-/

"OPEL ZAFIRA TOURER C (C) 1.6 CDTI B 16 DTH 1598 100KW 136HP MPV 2013/02-/

"OPEL ZAFIRA TOURER C (C) 1.4 LPG B 14 GRYNŲJŲ 1364 103KW 140HP MPV 2011/10-/

"OPEL ZAFIRA TOURER C (C) 1.4 B 14 NEL 1364 88KW 120HP MPV 2011/10-/

"OPEL ZAFIRA TOURER C (C) 1.4 B 14 GRYNŲJŲ 1364 103KW 140HP MPV 2011/10-/

"OPEL ZAFIRA TOURER C (C) 1.8 A 18 XER 1796 103KW 140HP MPV 2011/10-/

"OPEL ZAFIRA TOURER C (C) 1.8 A 18 XEL 1796 88KW 120HP MPV 2011/10-/

"OPEL ZAFIRA TOURER C (C) 1.8 A 18 XEL 1796 115HP 85KW MPV 2011/10-/

"OPEL ZAFIRA TOURER C (C) 1.6 CNG B 16 XNT 1598 110KW 150HP MPV 2011/10-/

OPEL CORSA D 1.2 12 XEL 1229 51KW 69HP Hečbekas 2010/06-/

OPEL CORSA D 1.2 12 XER 1229 63KW 86HP Hečbekas 2010/06-/

OPEL CORSA 1.4 D., 14 XER 1398 74KW 100HP Hečbekas 2010/06-/

OPEL CORSA D 1.2 LPG 12 XER 1229 61KW 83HP Hečbekas 2011/06-/

OPEL CORSA D 1.0 10 XEP 998 48KW 65HP Hečbekas 2010/01-/

OPEL CORSA D 1.2 LPG 12 XER 1229 63KW 86HP Hečbekas 2011/08-/

OPEL CORSA 1.4 D., 14 XEL 1398 64KW 87HP Hečbekas 2009/09-/

OPEL CORSA D Van 1.0 10 XEP 998 48KW 65HP Lauke 2010/01-/

OPEL CORSA D Van 1.2 12 XEL 1229 51KW 69HP Lauke 2010/06-/

OPEL CORSA D Van 1.0 10 XEP 998 44KW 60HP Lauke 2006/07-/

OPEL CORSA D Van 1.2 12 XER 1229 63KW 86HP Lauke 2010/06-/

OPEL CORSA E 1.4 LPG B 14 XEL 1398 66KW 90HP Hečbekas 2015/03-/

OPEL CORSA E 1.6 Turbo B 16 LES 1598 152KW 207HP Hečbekas 2015/03-/

OPEL CORSA E 1.4 B 14 XEL 1398 66KW 90HP Hečbekas 2014/09-/

OPEL CORSA E 1.3 CDTI B 13 DAIS 1248 55KW 75HP Hečbekas 2014/09-/

OPEL CORSA E 1.3 CDTI B 13 DTR 1248 70KW 95HP Hečbekas 2014/09-/

OPEL CORSA E 1.4 B 14 XEJ 1398 55KW 75HP Hečbekas 2014/09-/

OPEL CORSA E Van 1.3 CDTI B 13 DAIS 1248 55KW 75HP Lauke 2015/01-/

OPEL CORSA E Van 1.3 CDTI B 13 DTR 1248 70KW 95HP Lauke 2014/09-/

OPEL CORSA E Van 1.4 B 14 XEL 1398 66KW 90HP Lauke 2014/09-/

OPEL CORSA E Van 1.4 B 14 XEJ 1398 55KW 75HP Lauke 2014/09-/

OPEL ASTRA J 1.4 14 XEL 1398 64KW 87HP Hečbekas 2009/12-/

OPEL ASTRA J 1.4 14 XER 1398 74KW 100HP Hečbekas 2009/12-/

OPEL ASTRA J 1.6 B 16 XER 1598 115HP 85KW Sedanas 2009/12-/

OPEL ASTRA J 1.4 Turbo 14 GRYNŲJŲ 1364 103KW 140HP Hečbekas 2009/12-/

OPEL ASTRA J 1.6 Turbo 16 LEISKITE 1598 132KW 180HP Hečbekas 2009/12-/

OPEL ASTRA J 1.4 LPG 14 GRYNŲJŲ 1364 103KW 140HP Hečbekas 2012/01-/

OPEL ASTRA J 1.4 Turbo B 14 NEL 1364 88KW 120HP Hečbekas 2010/10-/

OPEL ASTRA J 1.6 CDTi B 16 DTH 1598 100KW 136HP Hečbekas 2014/01-/

OPEL ASTRA J 1.6 CDTi B 16 DTL 1598 81KW 110HP Hečbekas 2014/02-/

OPEL ASTRA GTC J 1.4 14 XER 1398 74KW 101HP Hečbekas 2011/10-/

OPEL ASTRA GTC J 1.4 B 14 NEL 1364 88KW 120HP Hečbekas 2011/10-/

OPEL ASTRA GTC J, 1.6 16 LEISKITE 1598 132KW 180HP Hečbekas 2011/10-/

OPEL ASTRA GTC J 1.4 B 14 GRYNŲJŲ 1364 103KW 140HP Hečbekas 2011/10-/

OPEL ASTRA GTC J 1.8 A 18 XER 1796 103KW 140HP Hečbekas 2011/10-/

OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI B 16 DTL 1598 81KW 110HP Hečbekas 2014/07-/

OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI B 16 DTH 1598 100KW 136HP Hečbekas 2014/07-/

Žymos: chevrolet cobalt, debitmatis, universalus, chevrolet aveo t250, programuotojas t300, chevrolet cruze, srauto matuoklis, vandens, chevrolet kryžius, chevrolet orlando, opel mokka mop, meriva.


  • Jautrumas: 0 280 218 254,0280 218 254,0280218254,0 280 218 255,0280 218 255,
  • Rezoliucija: 0280218255,0 280 218 268,0280 218 268,0280218268,0280218269,
  • Pakartojamumas: OPEL ASTRA B, VECTRA C, VECTRA c D E ASTRA J ADOMAS CASCADA MOKKA AMPERA
  • Histerezės: už CHEVROLETC AVEO T300 CRUZE J300 J308 J305 ORLANDO J309 VOLT KOBALTO
  • Tipas: Šiluminė Tipas
  • Jutiklio Tipas: Pjezoelektriniai
  • Linijinis: 0836006,08 36 006,836006,8 36 006,0836005,08 36 005,836005,8 36 005,
  • Matavimo Diapazonas: 0 280 218 269,0280 218 269,13 301 682,13301682,13 241 771,13241771,
  • Kilmės: KN(Kilmės)
  • Sūkuriniai Tipo: OPEL VAUXHALL ASTRA B, VECTRA C, ZAFIRA VAN D E ASTRA J ADOMAS CASCADA
  • Prekės Pavadinimas: BORUIXINGCHEN

Parašyti atsiliepimą

Reitingas?




Jums taip pat patiktų


Paramos 24/7
Telefonas
El.paštas
[email protected]